| 1 mes de $729.00 sin intereses | Total $729.00 | |
| 2 meses de $364.50 sin intereses | Total $729.00 | |
| 3 meses de $243.00 sin intereses | Total $729.00 | |
| 4 meses de $182.25 sin intereses | Total $729.00 | |
| 5 meses de $145.80 sin intereses | Total $729.00 | |
| 6 meses de $121.50 sin intereses | Total $729.00 | |
| 7 meses de $104.14 sin intereses | Total $729.00 | |
| 8 meses de $91.13 sin intereses | Total $729.00 | |
| 9 meses de $81.00 sin intereses | Total $729.00 | |
| 10 meses de $72.90 sin intereses | Total $729.00 | |
| 11 meses de $66.27 sin intereses | Total $729.00 | |
| 12 meses de $60.75 sin intereses | Total $729.00 |
| 1 mes de $729.00 sin intereses | Total $729.00 |
| 1 mes de $729.00 sin intereses | Total $729.00 |
| 1 mes de $729.00 sin intereses | Total $729.00 |
N.1 En fragancias en América Latina*
- Aromático Floral Moderado.
- Contenido: 100 ml
Una combinación de notas anisadas y acuosas que con la frescura y calidéz de cumaru, ingrediente de la bio diversidad brasileña.
*Euromonitor International; Belleza y Cuidado Personal edición 2023; ventas monitoreadas en valor (RSP), datos de 2022.
